項目 | 細部内容 |
---|---|
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、r-GTP、コリンエステラーゼ |
腎機能 | クレアチニン、Na、K、C1、Ca、eGFR |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
膵機能 | リパーゼ |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1C |
痛風検査 | 尿酸 |
甲状腺機能検査 | TSH |
リウマチ、炎症反応 | RF定量、CRP、赤沈 |
肝炎検査 | HBs抗原、HCV抗体 |
感染症 | 梅毒RPR、TPAb |
赤沈速度 | 1時間値 |
血算(貧血など) | ヘモグロビン、ヘマトクリット、赤血球数、 白血球数、血小板数、白血球像 |
尿検査 | 比重、蛋白、糖、沈査、潜血 |
便検査 | 免疫潜血反応法(2日法) |
胸部単純X線検査 | 胸部直接撮影(2方向) |
上部消化管内検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡(経鼻内視鏡が原則です)※40才以上の方は消化管X線検査選択可 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・その他 |
内科医師診察 | 血圧、脈拍、視診、聴診、触診(甲状腺を含む) |
聴力検査 | 簡易聴力検査(1000Hz、4000Hz) |
眼科検査 | 矯正視力、眼圧、眼底検査(無散瞳眼底カメラ) |
循環器科 | 心電図(安静時12誘導)、BNP採血 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 ※新型コロナの感染状況によって、中止する場合があります。 |
腫瘍マーカー | AFP(肝臓など) CEA(大腸など) PSA(前立腺など・男性) CA125(卵巣など・女性) エラスターゼ・1(膵) シフラ21-1(肺など) CA19-9(消化管、胆道系など) |
項目 | 細部内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
基本ドック | 検診内容ページをご参照ください。 | 59,400円 |
脳ドック | 問診(アンケート形式)、脳MRI、脳MRA、頸動脈超音波検査(流速) ※MRI画像をCD-Rでご提供致します。 |
34,100円 |
肺ドック | 胸部CT スキャン、胸部レントゲン、肺機能検査、喀痰細胞診、結核菌検査(PCR 法)、腫瘍マーカー(血液検査)、内科診察 | 30,800円 |
心臓ドック | 心臓CT、心臓超音波、心電図、負荷心電図、採血 | 44,000円 |